IoT-Root // Central Control Unit
v2.2.1-stable
Internet of Things / IoT - Root
Das Internet der Dinge (IdD) (englisch Internet of Things, Kurzform: IoT)
ist ein Sammelbegriff fuer Technologien einer globalen Infrastruktur der
Informationsgesellschaften, die es ermoeglicht, physische und virtuelle
Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und
Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.
Core Services
| Service | Status | Load |
Core-Switch | OK | 41 % |
Core-Router | OK | 44 % |
Load-Balancer | OK | 47 % |
LWL Core | OK | 64 % |
LWL Spare1 | OK | 6 % |
LWL Spare2 | OK | 5 % |
LWL Trunc | OK | 23 % |
ETH Core | OK | 64 % |
ETH Trunc1 | OK | 9 % |
ETH Trunc2 | OK | 9 % |
| GUI | OK | 40 % |
| MQTT | OK | 11 % |
| NTP | OK | 28 % |
| DNS | OK | 26 % |
| IMAP | OK | 10 % |
| VPN | OK | 38 % |
| WLAN | OK | 36 % |
RS485 | OK | 5 % |
CAN | OK | 2 % |
4-20mA | OK | 2 % |
SQL | OK | 25 % |
C&C-Server | OK | 25 % |
DDoS-Defender | OK | 23 % |
Services
| Sensor | Status | Activity |
ADS-B Feeder | OK | running |
| ADS-B MLAT | OK | running |
| SDR 0,1-65Mhz | OK | running |
| SDR 25-1750Mhz | OK | running |
| Blitzortung | OK | running |
| DGPS-Server | OK | running |
| Netzfrequenz | OK | running |
| Wetterstation | OK | running |
Data Collectors
| Type | Status | Load |
Datacollector PHP | OK | 30 % |
Datacollector Socket | OK | 26 % |
Datacollector SCP | OK | 23 % |
Datacollector FTP | OK | 19 % |
Webhook | OK | 29 % |
SAT-Tracking | OK | 19 % |
API | OK | 18 % |
MODBUS TCP | OK | 11 % |
MODBUS RS485 | OK | 19 % |
Mesh
| Mesh | Status | Activity |
LoraWAN EU_863_870_TTN | OK | running |
LoraWan GW Hattingen | OK | running |
LoraWan Gateway Essen | OK | running |
LoraWan GW Bochum | OK | running |
LoraWan Gateway Dortmund | OK | running |
Meshtastic GW Hattingen | OK | running |
Meshtastic GW Dortmund | OK | running |
Mesh-NRW MQTT | OK | running |
Meshtastic MQTT | OK | running |
Meshcore Repeater Hattingen | OK | running |
Meshcore Observer Hattingen | OK | running |
Meshcore Room Server Hattingen | OK | running |
Userbereich:
Current IP: 216.73.216.35 / Hostname: 216.73.216.35 / Time: 2026-01-16 18:23:30