IoT-Root // Central Control Unit
v2.2.1-stable
Internet of Things / IoT - Root
Das Internet der Dinge (IdD) (englisch Internet of Things, Kurzform: IoT)
ist ein Sammelbegriff fuer Technologien einer globalen Infrastruktur der
Informationsgesellschaften, die es ermoeglicht, physische und virtuelle
Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und
Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.
Core Services
| Service | Status | Load |
Core-Switch | OK | 23 % |
Core-Router | OK | 39 % |
Load-Balancer | OK | 44 % |
LWL Core | OK | 48 % |
LWL Spare1 | OK | 11 % |
LWL Spare2 | OK | 8 % |
LWL Trunc | OK | 25 % |
ETH Core | OK | 63 % |
ETH Trunc1 | OK | 10 % |
ETH Trunc2 | OK | 14 % |
| GUI | OK | 34 % |
| MQTT | OK | 14 % |
| NTP | OK | 26 % |
| DNS | OK | 29 % |
| IMAP | OK | 29 % |
| VPN | OK | 30 % |
| WLAN | OK | 40 % |
RS485 | OK | 13 % |
CAN | OK | 7 % |
4-20mA | OK | 2 % |
SQL | OK | 20 % |
C&C-Server | OK | 21 % |
DDoS-Defender | OK | 21 % |
Data Collectors
| Type | Status | Load |
Datacollector PHP | OK | 22 % |
Datacollector Socket | OK | 17 % |
Datacollector SCP | OK | 26 % |
Datacollector FTP | OK | 34 % |
Webhook | OK | 22 % |
SAT-Tracking | OK | 23 % |
API | OK | 17 % |
MODBUS TCP | OK | 24 % |
MODBUS RS485 | OK | 13 % |
Mesh
| Mesh | Status | Activity |
LoraWAN EU_863_870_TTN | OK | running |
LoraWan Gateway Hattingen | OK | running |
LoraWan Gateway Essen | OK | running |
LoraWan Gateway Bochum | OK | running |
LoraWan Gateway Dortmund | OK | running |
Meshtastic GW Hattingen | OK | running |
Meshtastic Gateway Dortmund | OK | running |
Mesh-NRW MQTT | OK | running |
Meshtastic MQTT | OK | running |
Meshcore Repeater Hattingen | OK | running |
Meshcore Observer Hattingen | OK | running |
Meshcore Room Server Hattingen | OK | running |
Meshcore Repeater Dortmund | OK | running |
MQTT-Services (MQTT-Broker):
Netzfrequenz über MQTT (Netzfrequenz des europäischen Verbundnetzes / UCTE):
Server / Broker :
mqtt://mqtt.0x3.xyz (
Status)
   - User :
netfreq
   - Passwort :
netfreq
   - Topic :
netfreq/#
Messgerät :
A-Eberle PQI-DA smart
Status
Warnmeldungen des DWD (Deutscher Wetterdienst) für Deutschland über MQTT:
Server / Broker :
mqtt://mqtt.0x3.xyz (
Status)
   - User :
dwd
   - Passwort :
dwd
   - Topic :
dwd/#
   - Aktuallisierung alle 10 Minuten
Status
Meshtastic NRW-MQTT :
Server / Broker :
mqtt://mqtt.0x3.xyz (
Status) oder
mqtt://nrw.iot-root.de
   - User :
mqtt
   - Passwort :
mqtt-nrw
   - Topic :
msh/#
Status
Meshcom NRW-MQTT :
Server / Broker :
mqtt://mqtt.0x3.xyz (
Status) oder
mqtt://nrw.iot-root.de
   - User :
mqtt
   - Passwort :
mqtt-nrw
   - Topic :
meshcom/#
Status
Userbereich:
Current IP: 216.73.216.219 / Hostname: 216.73.216.219 / Time: 2026-07-11 12:37:58