IoT-Root // Central Control Unit
v2.3.1-stable
Internet of Things / IoT - Root
Das Internet der Dinge (IdD) (englisch Internet of Things, Kurzform: IoT)
ist ein Sammelbegriff fuer Technologien einer globalen Infrastruktur der
Informationsgesellschaften, die es ermoeglicht, physische und virtuelle
Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und
Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen.
Core Services
| Service | Status | Load |
| Core-Switch | OK | 28 % |
| Core-Router | OK | 44 % |
| Load-Balancer | OK | 17 % |
| LWL Core | OK | 48 % |
| LWL Spare1 | OK | 14 % |
| LWL Spare2 | OK | 8 % |
| LWL Trunc | OK | 16 % |
| ETH Core | OK | 65 % |
| ETH Trunc1 | OK | 9 % |
| ETH Trunc2 | OK | 15 % |
| GUI | OK | 20 % |
| MQTT | OK | 18 % |
| NTP | OK | 16 % |
| DNS | OK | 35 % |
| IMAP | OK | 24 % |
| VPN | OK | 29 % |
| WLAN | OK | 34 % |
| RS485 | OK | 5 % |
| CAN | OK | 13 % |
| 4-20mA | OK | 4 % |
| SQL | OK | 19 % |
| C&C-Server | OK | 19 % |
| DDoS-Defender | OK | 18 % |
Data Collectors
| Type | Status | Load |
| Datacollector PHP | OK | 15 % |
| Datacollector Socket | OK | 35 % |
| Datacollector SCP | OK | 33 % |
| Datacollector FTP | OK | 32 % |
| Webhook | OK | 33 % |
| SAT-Tracking | OK | 27 % |
| API | OK | 23 % |
| MODBUS TCP | OK | 17 % |
| MODBUS RS485 | OK | 18 % |
Mesh
| Mesh | Status | Activity |
| LoraWAN EU_863_870_TTN | OK | running |
| LoraWan Gateway Hattingen | OK | running |
| LoraWan Gateway Essen | OK | running |
| LoraWan Gateway Bochum | OK | running |
| LoraWan Gateway Dortmund | OK | running |
| Meshtastic GW Hattingen | OK | running |
| Meshtastic Gateway Dortmund | OK | running |
| Mesh-NRW MQTT | OK | running |
| Meshtastic MQTT | OK | running |
| Meshcore Repeater Hattingen | OK | running |
| Meshcore Observer Hattingen | OK | running |
| Meshcore Room Server Hattingen | OK | running |
| Meshcore Repeater Dortmund | OK | running |
MQTT-Services (MQTT-Broker):
Netzfrequenz über MQTT (Netzfrequenz des europäischen Verbundnetzes / UCTE):
Server / Broker :
mqtt://mqtt.0x3.xyz (
Status)
   - User :
netfreq
   - Passwort :
netfreq
   - Topic :
netfreq/#
Messgerät :
A-Eberle PQI-DA smart
Status
Warnmeldungen des DWD (Deutscher Wetterdienst) für Deutschland über MQTT:
Server / Broker :
mqtt://mqtt.0x3.xyz (
Status)
   - User :
dwd
   - Passwort :
dwd
   - Topic :
dwd/#
   - Aktuallisierung alle 10 Minuten
Status
Meshtastic NRW-MQTT :
Server / Broker :
mqtt://mqtt.0x3.xyz (
Status) oder
mqtt://nrw.iot-root.de
   - User :
mqtt
   - Passwort :
mqtt-nrw
   - Topic :
msh/#
Status
Meshcom NRW-MQTT :
Server / Broker :
mqtt://mqtt.0x3.xyz (
Status) oder
mqtt://nrw.iot-root.de
   - User :
mqtt
   - Passwort :
mqtt-nrw
   - Topic :
meshcom/#
Status
Userbereich:
Current IP: 216.73.217.12 / Hostname: 216.73.217.12 / Time: 2026-11-18 15:09:28